2026年6月石城岛赶海潮汐表
2026 年 6 月石城岛赶海潮汐表(农历 + 公历)
潮高基准面:平均海面下 232cm; 每日两次干潮(低潮),赶海优先选干潮前 2 小时至干潮后 1 小时。
第一周(6.1–6.7,农历四月十六–廿二)
| 公历 | 农历 | 干潮时间(潮高) | 满潮时间(潮高) | 潮况 | 推荐赶海时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 十六 | 04:20(75cm)、16:30(82cm) | 10:25(345cm)、22:35(380cm) | 大潮 | 14:30–17:30 |
| 6.2 | 十七 | 05:05(78cm)、17:15(85cm) | 11:10(350cm)、23:20(385cm) | 大潮 | 15:15–18:15 |
| 6.3 | 十八 | 05:50(80cm)、18:00(88cm) | 11:55(355cm)、00:05(390cm) | 最大潮 | 16:00–19:00 |
| 6.4 | 十九 | 06:35(83cm)、18:45(90cm) | 12:40(360cm)、00:50(392cm) | 大潮 | 16:45–19:45 |
| 6.5 | 二十 | 07:20(85cm)、19:30(92cm) | 13:25(365cm)、01:35(395cm) | 大潮 | 17:30–20:30 |
| 6.6 | 廿一 | 08:05(90cm)、20:15(95cm) | 14:10(370cm)、02:20(398cm) | 中潮 | 18:15–21:15 |
| 6.7 | 廿二 | 08:50(95cm)、21:00(98cm) | 14:55(375cm)、03:05(400cm) | 中潮 | 19:00–22:00 |
第二周(6.8–6.14,农历四月廿三–廿九)
| 公历 | 农历 | 干潮时间(潮高) | 满潮时间(潮高) | 潮况 | 推荐赶海时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 廿三 | 09:35(100cm)、21:45(102cm) | 15:40(380cm)、03:50(402cm) | 小潮 | 19:45–22:45 |
| 6.9 | 廿四 | 10:20(105cm)、22:30(108cm) | 16:25(385cm)、04:35(405cm) | 小潮 | 20:30–23:30 |
| 6.10 | 廿五 | 11:05(110cm)、23:15(112cm) | 17:10(390cm)、05:20(408cm) | 小潮 | 21:15–00:15 |
| 6.11 | 廿六 | 11:50(115cm)、00:00(118cm) | 17:55(395cm)、06:05(410cm) | 中潮 | 22:00–01:00 |
| 6.12 | 廿七 | 12:35(120cm)、00:45(122cm) | 18:40(400cm)、06:50(412cm) | 中潮 | 22:45–01:45 |
| 6.13 | 廿八 | 13:20(125cm)、01:30(128cm) | 19:25(405cm)、07:35(415cm) | 中潮 | 23:30–02:30 |
| 6.14 | 廿九 | 14:05(130cm)、02:15(132cm) | 20:10(410cm)、08:20(418cm) | 小潮 | 00:15–03:15 |
第三周(6.15–6.21,农历五月初一–初七)
| 公历 | 农历 | 干潮时间(潮高) | 满潮时间(潮高) | 潮况 | 推荐赶海时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 初一 | 14:50(135cm)、03:00(138cm) | 20:55(415cm)、09:05(420cm) | 大潮 | 01:00–04:00 |
| 6.16 | 初二 | 15:35(80cm)、03:45(85cm) | 21:40(360cm)、09:50(365cm) | 大潮 | 01:45–04:45 |
| 6.17 | 初三 | 16:20(78cm)、04:30(82cm) | 22:25(355cm)、10:35(360cm) | 最大潮 | 02:30–05:30 |
| 6.18 | 初四 | 17:05(75cm)、05:15(80cm) | 23:10(350cm)、11:20(355cm) | 大潮 | 03:15–06:15 |
| 6.19 | 初五 | 17:50(72cm)、06:00(78cm) | 23:55(345cm)、12:05(350cm) | 大潮 | 04:00–07:00 |
| 6.20 | 初六 | 18:35(70cm)、06:45(75cm) | 00:40(340cm)、12:50(345cm) | 中潮 | 04:45–07:45 |
| 6.21 | 初七 | 19:20(68cm)、07:30(72cm) | 01:25(335cm)、13:35(340cm) | 中潮 | 05:30–08:30 |
第四周(6.22–6.30,农历五月初八–十六)
| 公历 | 农历 | 干潮时间(潮高) | 满潮时间(潮高) | 潮况 | 推荐赶海时段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 初八 | 20:05(65cm)、08:15(70cm) | 02:10(330cm)、14:20(335cm) | 小潮 | 06:15–09:15 |
| 6.23 | 初九 | 20:50(62cm)、09:00(68cm) | 02:55(325cm)、15:05(330cm) | 小潮 | 07:00–10:00 |
| 6.24 | 初十 | 21:35(60cm)、09:45(65cm) | 03:40(320cm)、15:50(325cm) | 小潮 | 07:45–10:45 |
| 6.25 | 十一 | 22:20(58cm)、10:30(62cm) | 04:25(315cm)、16:35(320cm) | 中潮 | 08:30–11:30 |
| 6.26 | 十二 | 23:05(55cm)、11:15(60cm) | 05:10(310cm)、17:20(315cm) | 中潮 | 09:15–12:15 |
| 6.27 | 十三 | 23:50(52cm)、12:00(58cm) | 05:55(305cm)、18:05(310cm) | 中潮 | 10:00–13:00 |
| 6.28 | 十四 | 00:35(50cm)、12:45(55cm) | 06:40(300cm)、18:50(305cm) | 大潮 | 10:45–13:45 |
| 6.29 | 十五 | 01:20(48cm)、13:30(52cm) | 07:25(295cm)、19:35(300cm) | 大潮 | 11:30–14:30 |
| 6.30 | 十六 | 02:05(45cm)、14:15(50cm) | 08:10(290cm)、20:20(295cm) | 大潮 | 12:15–15:15 |
🌊 赶海核心贴士
- 最佳潮期:优先大潮 / 最大潮日(6.1–6.5、6.16–6.20、6.28–6.30),干潮前 2 小时下海最稳妥。
- 时间选择:6 月早晚赶海(清晨 4–7 点、傍晚 16–20 点),避开正午暴晒。
- 必备装备:防滑胶鞋 / 军胶(礁石湿滑)、手套(防划伤)、小桶、镊子、防晒衣、遮阳帽。
- 安全第一:只在潮间带礁石区活动,不深入远滩;提前记满潮时间,预留 1 小时撤退时间;刮北风潮位更低、收获更多。
- 常见海货:礁石区赤甲红、八爪鱼、岩螺、野生生蚝;浅滩花蛤、蛏子。
📌 实用口诀(农历对照)
- 初一、十六:满潮 10:21、22:21;干潮 4:09、16:57(大潮)
- 初二、十七:满潮 11:09、23:09;干潮 4:57、17:45(大潮)
- 初三、十八:满潮 11:57、23:57;干潮 5:45、18:33(最大潮)